Daftar Nilai Ulangan Harian dan Penilaian Akhir Semester Gasal PPKn 2019

Berupaya memfasilitasi peserta didik dan orang tua atau wali murid untuk mendapatkan informasi mengenai perolehan nilai hasil evaluasi, maka kami posting Rekap atau Daftar Nilai Pengetahuan PPKn pada Semester Gasal Tahun Pelajaran 2019 / 2020.

Berikut kami sajikan nilai mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Kelas 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 7SAINS2.1, 7SAINS2.2, 8B, 8C, dan 8D MTsN 1 Tegal. Daftar Nilai PPKn
REKAP NILAI PENGETAHUAN KELAS 7A
NO NAMA UH KD 3.1 UH KD 3.2 UH KD 3.3 PAS
1 ACMAD GUS TUSSANI FAYYAZA 70 90 83 84
2 ADI NURAKHMAN 84 73 70 70
3 AFFAN AHDAN MUGHANI 70 87 80 68
4 AJI YUSA MAULANA 72 80 76 66
5 AZWAR DWI HERDIANSYAH 72 77 76 62
6 CHADI IMAM SUBEKTI 76 90 84 82
7 DWIKA AZIZ MUZAKI SUMAKNO 84 80 83 70
8 FARIZ I'ZAZ AL FAKHRI 76 80 70 74
9 FAROS AKBAR ARBIANSYAH 72 70 70 38
10 FERDIANA SAPUTRA 70 72 68 40
11 GALANG MAHARDIKA SIGIT 72 77 83 68
12 GALIH BAGUS DWIANTO 84 80 83 84
13 KHAFID JAMALUDIN AL'AFGANI 70 70 70 54
14 M. FAHZILAN AJI SAPUTRA 70 87 80 82
15 MOH. AQIL MUSHTOFA 70 70 83 44
16 MOH. FAZA FAUZAN RAMDHANI 70 70 86 70
17 MOH. IZZAM MAULANA KHILMI 92 87 84 82
18 MOHAMAD IKHWAN ZARQAH SYAFIQ 84 90 96 80
19 MOHAMAD IMAM ALI SYAHRIAR 76 90 96 86
20 MOHAMMAD FASYA SYAUQILLA 70 70 73 28
21 MOHAMMAD ROIHAN AL FATIH 70 67 73 52
22 MOHAMMAD SALMAN ALFARISY 72 90 88 66
23 MOKHAMAD FAESHAL RIYAN 72 83 80 66
24 MUHAMMAD RAFIQ MUZAKI 70 73 75 68
25 MUCHAMAT ARYA ALFAREL 84 87 100 90
26 MUHAMMAD HILMAM FATHIRI 70 73 83 66
27 MUHAMMAD NASHIRUDDIN AL'BANI 84 70 80 80
28 MUHAMMAD RADJA 70 83 70 48
29 MUHAMMAD RANTAWAN KUSUMA 76 90 96 86
30 MUHAMMAD RASYA LABIBURRAHMAN 84 83 70 82
31 MUKHAMMAD ZAIN ARIF 70 63 90 56
32 MUZAKI ALANA PASA 70 73 80 70
33 NABIL GUSNI PRATAMA 70 70 80 66
34 NAUFAL DZAKIY PRATAMA 80 80 75 80
35 NIZAR ARIF ALFATHI 76 70 84 76
36 NOUVAL ATTAQI PUTRANTO 92 83 93 76
37 PRASETYO ADIGUNA 72 93 83 84
38 RAMZI EKA SEPTIAN 88 83 86 80
39 REZI AKHSANUL FATIH 70 86 76 66
40 ROBI ALAIKA SALAM 70 70 80 56
41 SEPTIYAN RAMADHAN 70 76 76 50
42 ZAENUDIN 70 90 80 84
NILAI TERTINGGI 92 93 100 90
NILAI RATA RATA 75 79 81 69
NILAI TERENDAH 70 63 68 28
REKAP NILAI PENGETAHUAN KELAS 7B
NO NAMA UH KD 3.1 UH KD 3.2 UH KD 3.3 PAS
1 ABDURROHMAN 75 73 92 82
2 AHMAD HAIKAL IKHWANI 85 83 92 82
3 AHMAD RIZQI AWALUDIN 70 70 78 76
4 ALAUDDIN ABDILLAH SYAFI'I 75 87 88 84
5 AZKA KHASBI SILAFI 85 70 92 87
6 DZUKRON BASYIR ANNAFI 72 73 88 80
7 EZZY RIKO PRATAMA 88 77 70 82
8 FADLAN SYAHRU ROMADHON 70 70 80 75
9 HAEKAL HUSNI FADILLAH 73 83 92 84
10 HANIF ILMAN ZUHRI 88 97 92 86
11 ILHAM ARI HARYONO 70 70 76 74
12 KAFKA ADHYAKSA PUTRA GHOZALI 72 80 70 75
13 M. ABDULLAH KAFABIHI 73 70 80 76
14 M. LUTFI MUBAROK 70 77 80 77
15 M. RAFI SYAFAUL HAYA 70 73 70 75
16 M. RISKI SETIAWAN 73 80 96 84
17 M. SALMAN AL ADIB 85 70 100 84
18 MAHBUB KHASBI 70 77 88 82
19 MAULANA MALIK IBRAHIM 78 77 92 85
20 MOH. ABIYAN ANNURIZQI 75 97 84 86
21 MOH. ARDHIN 70 83 80 77
22 MOH. KAFI IBRAHIM 85 80 76 82
23 MOHAMAD TAUFIK AWALI 70 70 70 72
24 MOHAMAD ZIHNIL AUFA 80 80 100 90
25 MOCHAMAD SUBHAN AZIZ MUZAKKI 70 70 92 79
26 MUH HANIF ABDILAH 72 77 70 79
27 MUHAMAD ALDI NUR ASSIDIQ 88 74 84 84
28 MUHAMAD 'AQIL IBNU AZIS 72 70 88 79
29 MUHAMMAD ARJUSAWA 78 74 70 75
30 MUHAMMAD AWALUDIN IBNU SANTOSO 70 70 70 72
31 MUHAMMAD DINAR FAYRUZ ZAMAN 70 70 80 79
32 MUHAMMAD HASBI SYAMSUL JALAL 76 80 76 77
33 MUHAMMAD IKROMUDDIN 70 83 84 81
34 MUHAMMAD IQBAL 80 70 76 79
35 MUHAMMAD NAFIS AZIZI 70 70 70 74
36 MUHAMMAD ZAMRUD NUSANTARA 80 72 80 80
37 MUKHAMMAD MUFTI 70 70 72 74
38 MUSYAFFA HASHIF ALRAZI 88 74 92 83
39 NAJWA KHOERUL HUDA 70 70 80 75
40 RAIHAN FIRDAUS 75 80 72 80
NILAI TERTINGGI 88 97 100 90
NILAI RATA RATA 76 76 82 80
NILAI TERENDAH 70 70 70 72
REKAP NILAI PENGETAHUAN KELAS 7C
NO NAMA UH KD 3.1 UH KD 3.2 UH KD 3.3 PAS
1 ABDUL AZRIL BALBILI 70 77 84 72
2 ACHMAD HAFIZ MABRURI 72 70 72 58
3 AFIF IKHWAN PRATAMA 70 93 76 90
4 AHMAD FACHRI MUAMAR 70 77 70 76
5 AHMAD NURFAHMI 70 90 92 84
6 AKHMAD FAIZAL NIAM HASBI ASSIQI 70 77 88 76
7 ALI MUSTHOPA 70 93 70 90
8 ARIL KHUMAIDI 70 70 70 38
9 BAGASKARA ADTYA RIFANA 70 70 70 44
10 DICKI DARMAWAN 84 80 88 80
11 EDZKIA BINTANG PRATAMA 72 70 84 64
12 FADLU ZANDI RIFQI 70 73 73 60
13 FATHAN YAFI AMANULLAH 70 77 70 74
14 FARIS LUQMAN ROHMATULLOH 70 75 76 72
15 FIKRI ILMAN NAFI 84 78 84 84
16 GHULAM RUKHSHI TABASAMA 70 65 80 74
17 HASRIN NUR AZMI 70 70 70 48
18 HUGA MAHARDIKA 70 75 70 62
19 JUAN RIVERA NUR ALAM 70 78 80 72
20 KAEZI AL 'AFUW EFNAELIN 70 78 72 44
21 MK. GHIFARAL MUTTAQIEN 70 78 88 64
22 MOCHAMMMAD RAFLY RAMADHANI 70 70 70 40
23 MOH. EZZA ARFIN HUKAMA 76 75 70 80
24 MOHAMAD IQBAL 72 75 72 62
25 MUHAMMAD WILDAN NAILA WIOBOWO 76 70 84 66
26 MUHAMMAD AFRIZA YUDHISTIRA 72 83 100 80
27 MUHAMMAD BIMA ADITYA PRASETIYO 70 70 70 50
28 MUHAMAD FAIRUZ NADZIR AMRULLAH 70 70 70 46
29 MUHAMMAD INDRA FAJAR AL LUQMAN 70 70 70 48
30 MUHAMMAD RAAFI 'ALIEF MUZAKKII 70 70 70 28
31 MUHAMMAD RIF'AT AL FAQIH 80 77 80 84
32 MUHAMMAD ZAKKY KRISTANTO 70 70 70 38
33 MU'IZZUL HAQ 70 70 70 40
34 MUKHAMMAD RAFFI MAHARDIKA 84 70 73 60
35 REZA NAUFAL ATTAQI 70 70 80 56
36 RIFQI RIDHO YUNIANTO 70 77 72 50
37 RYAN ANDHIKA WIBISONO 72 70 70 46
38 SATRIO PRATAMA 70 70 80 36
39 TSABIT ALIF AL-MUZANI 70 70 70 46
40 ZALFA ZAIN DETA PUTRA 61 61 70 54
NILAI TERTINGGI 84 93 100 90
NILAI RATA RATA 72 74 76 61
NILAI TERENDAH 61 61 70 28
REKAP NILAI PENGETAHUAN KELAS 7D
NO NAMA UH KD 3.1 UH KD 3.2 UH KD 3.3 PAS
1 AGHNIYA ISLAMI TSAQILA 73 90 72 66
2 AINUN NASYWA 70 87 78 62
3 ANNIDA MAHESWARI FAJRIA 90 87 100 84
4 AQNA HAURINA 70 83 83 78
5 ARIN ALAYDA RAHMA 100 90 94 86
6 ASA NURIL MA'RIFAH 73 80 78 68
7 BA'ATS RIHHADATUL 'AISY 70 75 75 50
8 BESTY NAJIKHA DZAKIYYA 75 83 83 76
9 CHELSEA NAYLA AZZAHRA 70 93 100 94
10 ELFINA ZAHRO AL DJAUHARI 75 75 75 58
11 HALIMAHTUS SADIYAH 95 97 89 80
12 ICHDA LA ALLIYA 75 75 75 50
13 INAYATUN SHOLEHA KURNIAWAN 83 80 70 72
14 JIHAN ULAYYA 73 70 70 64
15 JULIA PUTRI ANDINI 73 80 78 74
16 KHUMAIRO AMANISALMA 80 73 83 78
17 MAGHFIROTURROHMAH 75 97 94 88
18 MAHYA MARHAMATUS SA'DIYYAH 85 73 70 74
19 MAYRIN SHABRINA 75 87 72 72
20 MUKAROMATUS SAKINA 75 80 72 60
21 NADIA PUTRI TSALITS 80 73 78 72
22 NAILAH DZAKIYYATUN ZAHRA 73 73 83 78
23 NAILAL AZKIYA 78 83 89 80
24 NANDA WIDYANINGRUM 90 87 83 86
25 NAYLA AUFA TSABITAH 70 75 72 68
26 NURIN MAHIRA 85 97 83 80
27 RAHMA KHOERIN NAJWA 73 83 89 78
28 RAHMA MAULIA HIDAYAH 83 90 94 90
29 RIFA PUTRI SALSABILA 73 87 94 80
30 SALFI AMI 78 87 94 86
31 SALMA AULIATUL FAIZAH 80 97 89 74
32 SALMA NURBAETI 70 77 72 80
33 SHEELFAKA ZAENABA 80 70 72 64
34 SITI AJENG NASYWA AFWANI 70 80 72 60
35 SITI ROBIKHATUL HIDAYAH 83 87 72 70
36 TASYIFA'UL HANA 70 87 78 66
37 TIESKA DWI NURFADHILAH 80 77 78 62
38 ZAHRATUN ASSABILILLAH 100 73 89 84
39 ZIA ZUBDATUL MUNA 83 83 100 94
NILAI TERTINGGI 100 97 100 94
NILAI RATA RATA 78 83 82 74
NILAI TERENDAH 70 70 70 50
REKAP NILAI PENGETAHUAN KELAS 7E
NO NAMA UH KD 3.1 UH KD 3.2 UH KD 3.3 PAS
1 ALVITA ZAYYANAA UMMAHATI 72 90 70 72
2 ASLA KHOLDA JAZILAH 88 90 84 80
3 ASYIFA NURSYIAMI 76 77 92 60
4 DEWI ISMATUL AFAH 88 70 80 76
5 DHOROTUN NATASYA 84 93 70 76
6 DINDA DWI NOVIYANTI 76 70 80 62
7 EKA ARIANI PUTRI 70 80 80 68
8 EKA RESTI SEFRIYANI 80 83 98 80
9 ELIZA SHAMIS RAMIDHA 80 87 96 78
10 ESTIANA NABILA 92 90 88 84
11 FANISA AULIA RAHMAH 88 100 100 90
12 FATIMAH AZZAHRA 70 70 70 68
13 GHINA SAILIYA FIRDANI 72 80 70 68
14 ICHA PUTRI KUSUMAWICITRA 76 87 100 60
15 IFADAH MUKAROMAH 80 77 70 62
16 INDANA FIKROH MUFIDAH 80 97 100 86
17 KAYLA LAALID DINIYAH 70 83 70 54
18 KURNIA MAZROATUL AULIYA 84 87 80 72
19 MARISCA LIOLISKY BUNGA LESTARI 70 70 70 32
20 NAA'ILAH NASYWAA 70 77 76 78
21 NAHDLIYAH NUR FALAH ROKHMAH 72 80 72 82
22 NAILA YASMIN 70 70 72 54
23 NIA INDAH LESTARI 80 90 70 74
24 NISRINA HUWAIDA 76 90 70 50
25 NISRINA MAYA KHOLIDA 88 90 92 82
26 NUR FACHRIYATUL HUSNA 75 80 70 60
27 PUTRI DIAH KINASIH 75 80 80 58
28 RAKHMATUL KHASANAH 75 80 76 60
29 RIZKA FA'DILAH 76 80 84 82
30 RIZKI AFIFAH 76 97 98 74
31 SITI ANGGUN AYU SAPUTRI 80 83 70 80
32 SITI CHOERUNNISA 72 84 70 64
33 SITI LAELI TIARA 72 70 70 56
34 SYIFA AYU RAHMADINA 76 90 70 86
35 TASYA AINUN MAJID 80 90 92 82
36 TIAN AFIFAH 80 73 70 58
37 TIARA NURUSY SYIFA 80 97 80 90
38 TSABITAH ISNA FADIYAH 70 90 80 78
39 VERLITA MEIYANAH 72 83 80 80
NILAI TERTINGGI 92 100 100 90
NILAI RATA RATA 77 83 80 71
NILAI TERENDAH 70 70 70 32
REKAP NILAI PENGETAHUAN KELAS 7F
NO NAMA UH KD 3.1 UH KD 3.2 UH KD 3.3 PAS
1 AENI MAFTUKHAH 76 77 72 58
2 ANANDA LAILATUL MAGHFIROH 70 80 70 50
3 ANANDITA UMI BARDAN 72 80 70 58
4 ASTIVA RETNO SEPTIA 76 77 80 72
5 DELA MAYA SEVIANA 80 80 92 78
6 DINDA AULIA 88 90 88 98
7 DITA AYU AZZAHRA 72 77 80 86
8 DIVA DWI RINDANINGSIH 76 80 84 86
9 ELOK RAUDHOTUN NI'MAH 70 83 70 60
10 FALASIFA ZAHRA 70 77 76 58
11 FARADINA RAHMANIA 70 73 84 76
12 FARAH ANISAH FAUZIAH 84 77 92 80
13 FASHDA BIMA TUMARU AHMADA 72 83 72 68
14 IHDA MAULLDIYA TAMRIN 84 93 80 76
15 IRA AFI MULYANI 88 87 88 70
16 ISTIQOMAH 80 83 70 68
17 ITSNA NAHYA SYAKIRA 72 87 76 82
18 JANNETA MADINATUL KAMILA 70 80 70 64
19 KHILYAH FUADIYAH 70 83 70 54
20 KHUSNUL KAMILA 70 70 70 52
21 LAILA AYU ADIBAH 72 73 70 56
22 LILA ULFIATIN UMAROH 84 80 100 76
23 LUTHFIYAH NABILAH 70 70 80 46
24 MAFTU KHAYATUNNUFUS 70 70 70 52
25 MARDHATILLAH SYAHARANI 70 77 72 50
26 MOZA ANINDYA SAEFUDIN 88 70 88 72
27 NABILAH PUTRI ADE RESTA 80 87 72 64
28 NAELISATUL AULIA 70 87 80 62
29 NAEYLZA KAYLA RAMADHAN 72 70 70 72
30 NAJWA RACHMADANI 80 80 76 76
31 NAYLA FADILA AULIA 72 80 70 74
32 NIDA'AN KHOVIA 72 90 84 76
33 NISA FAJRIYAH 80 70 70 56
34 NUHBATUN NADIA 72 80 70 66
35 PUTRI FARIHATUL ISNAENI 84 80 88 72
36 SAHNIA A'YUNIN KARIMAH 80 77 80 82
37 SALSA SABILA 76 87 70 70
38 SARI NAFADIAH 80 87 84 86
39 SHOFIATUS SALMA 72 83 70 54
40 TALITHA SALIS FATIN 70 90 76 54
41 TAZKIYATUL KHASANAH 76 75 76 66
42 UNZILA NURUL KAWAKIB 84 87 92 60
NILAI TERTINGGI 88 93 100 98
NILAI RATA RATA 76 80 78 68
NILAI TERENDAH 70 70 70 46
REKAP NILAI PENGETAHUAN KELAS 7 SAINS 2.1
NO NAMA UH KD 3.1 UH KD 3.2 UH KD 3.3 PAS
1 ABLIKA RIZQITA PRASTYANI 80 87 92 88
2 AILSA RAHMAWATI 72 83 75 86
3 AIZZA ZAHWA TAZKIAH 76 90 78 82
4 ALAIKA MAULIL KHASNA 80 80 70 74
5 ALIFYA AZHAR RUSLANI 75 87 75 88
6 ALISYA NURUL ABDIKA 73 80 77 64
7 AMINATUL ARWA 90 93 100 96
8 ANINDYA RIZQITA SALSABILA 85 97 84 84
9 ANNISA NUR AGUSTIN 80 87 82 76
10 AZKIA CIPTA RAHMA 80 87 80 78
11 CHYNTA MAULIDA MORO 83 93 92 78
12 FADIYATUN MUSALLAMAH 95 93 96 92
13 FARAH MURSYIDA SALMA 90 87 80 94
14 HANUM RIZKI AGUSTINA 75 70 80 88
15 NAFISHA DWI FITRYA EFENDI 83 72 100 64
16 NAJWA AZKIYA EL HAFDZI 70 76 100 78
17 NAURA PALUPI AZARINE 70 80 70 74
18 NAYA ARDISTA KIRANA 75 78 75 64
19 NUR AENI ZAHWA 80 82 75 92
20 OLIVIA MUTIARA RAHMA 80 74 75 64
21 REVANIA NURUL PUTRI 90 84 96 84
22 SHAFA AULIA RACHMAH 70 90 70 70
23 SHOFI NUR RAMADHANI 70 83 75 64
24 SHOFRINA MAULIDA SYAFILLAH 90 93 100 92
25 SYAHRANI AANISA HILWA 73 80 92 76
26 ZASKIA RAHMA ANJANI 85 97 92 78
27 ZHINTA TRINURSIDHA 70 93 100 86
28 ZIDA AFIA AMNA 90 87 92 86
NILAI TERTINGGI 95 97 100 96
NILAI TERENDAH 70 70 70 64
NILAI RATA RATA 80 85 85 80
REKAP NILAI PENGETAHUAN KELAS 7 SAINS 2.2
NO NAMA UH KD 3.1 UH KD 3.2 UH KD 3.3 PAS
1 AMDINA UGIANA 80 77 72 34
2 ANGGITA ANINDITA PUTRI 70 87 70 62
3 ANGGRAENI BILQIS APRILIA 72 77 70 80
4 ANGGUN NURIL SAFIRA NAUFALITA 70 87 72 66
5 ANIS BILKHUSNA ATIKA FAIZAL 76 70 70 52
6 AUFA ZAENUBIYA 76 83 88 86
7 DESTYA DWI ARIANTI 70 73 70 66
8 FIKA APRILIA DWI ANGGREANI 70 83 70 66
9 FIQIH HANI ASSYIFA 88 100 84 92
10 FITRIANA WIJAYA 70 93 70 66
11 INTAN ZAHROTUS SYIFA 70 80 70 64
12 IZZATUL LUTFI AENI 92 82 84 84
13 LULU FADHILAH RAMADHANI 72 73 98 84
14 MAIA AISYATUL KHASANAH 84 87 80 86
15 MIA FATHUL AMANAH 70 83 92 78
16 NAELA DURROTUL MUQOFFA 96 100 96 90
17 NAILA BUNGA SYA'BANI 70 70 72 54
18 NAJWA KAMAL PASHA 72 73 70 70
19 NAURA HANINDYA HANUN 70 70 70 24
20 NOFIYAH TRI MULYANI 70 78 72 54
21 RIZKI AMELIA PUTRI 84 87 80 78
22 SAFINA ANNAJAH 88 77 70 70
23 SALSABILA AL RAHMAH 80 87 70 82
24 TATA SALSA AULIA 80 87 72 78
25 TIARA OKTA FITRIANI 84 83 88 76
26 TRI ASHFIYA SYA'BANI 76 70 70 62
27 ZAZKIA FITROTUL AULIA 88 83 76 70
28 ZHAFIRA FIRYAL FATIN 72 80 72 72
NILAI TERTINGGI 96 100 98 92
NILAI TERENDAH 70 70 70 24
NILAI RATA RATA 77 81 76 70
REKAP NILAI PENGETAHUAN KELAS 8 B
NO NAMA UH KD 3.1 UH KD 3.2 UH KD 3.3 PAS
1 AHMAD BIMA AHSAN FADHOLAH 78 78 80 54
2 AHMAD FAISAL ISMAIL 77 75 90 54
3 AJIE MAFTUHFAIZA 75 75 78 48
4 ARDIAN FAHLEAVI FAKHIS 77 75 78 48
5 AUFA HADAYA ACYUTA 77 79 85 54
6 CHANDRA AGIL IVIANTO 75 75 90 46
7 DAFFA AIMAN ROBIH 77 75 85 56
8 DAMAR SATRIA RAMDAN 78 70 83 60
9 DEVANO NARINDRA RAMDHANI 75 77 70 42
10 DEWO ALHUDZAIFAH 75 70 79 36
11 DIDI DARMAJI 79 79 80 58
12 DWI IKHLAS BEKTI 75 77 79 58
13 FARHAN ARIDH FAJAR RIYADI 75 75 85 58
14 FIKRI NOVAL EKAJAYA 79 75 80 64
15 KHAVID FIRMANSYAH 77 75 83 58
16 M. AKHMAL MAIDANI 77 78 70 60
17 M. HABIBI KURSIN 77 75 75 48
18 M. NURUL ARIFIN 77 75 79 44
19 MOH. SHOLAHUDIN AMIN 78 77 70 60
20 MOH. ZIDAN KHABIBI 75 77 78 66
21 MOHAMMAD FASYA 78 79 70 58
22 MUH. RASYA ELKHARAZY 75 77 79 64
23 MUHAMAD FAIZAL AWALUDIN 77 78 83 50
24 MUHAMAD HADI NURWANSA PUTRA 78 77 83 54
25 MUHAMMAD AKBAR PRATAMA 80 75 93 54
26 MUHAMMAD AZMI WAFA 79 70 70 62
27 MUHAMMAD FAIZ ALAMUL IMAN 85 79 90 50
28 MUHAMMAD FAIZAL RAMADHANI 75 75 80 48
29 MUHAMMAD FATTAH IBRAHIM 80 77 90 74
30 MUHAMMAD IBNU AROBI 79 80 100 86
31 MUHAMMAD IQBAL ANTORO PUTRA 75 70 100 74
32 MUHAMMAD RAKHMA RAMADHAN 79 75 79 60
33 MUHAMMAD TOHA NASRUDIN 79 77 88 52
34 NABIL ABDILLAH 77 75 83 68
35 QOMARUL ANAM 75 75 70 42
36 RAFFI ADITYA 77 79 79 64
37 RENO SETYO SAPUTRA 78 77 79 62
38 RIZKY NOVEMBRIAN RAMADHAN 75 75 75 64
39 ROIHAN AIMAN SAHITYA 79 75 83 74
40 SANDI DARMAWAN 70 80 82 74
NILAI TERTINGGI 85 80 100 86
NILAI TERENDAH 70 70 70 36
NILAI RATA RATA 77 76 81 58
REKAP NILAI PENGETAHUAN KELAS 8 C
NO NAMA UH KD 3.1 UH KD 3.2 UH KD 3.3 PAS
1 ACHMAD GUNAWAN WARDANA 75 70 70 40
2 ADIT MAULANA ISHAK 75 70 70 40
3 ADITYA MAULANA SOPYAN 78 70 70 26
4 AFFAN RIFQI ALWAHIDI 80 73 70 44
5 AKHDAN FADHIL MUSYAFIQ 75 70 70 44
6 AKHMAD RAFLY ALFAREZA 80 70 70 48
7 DANI FIRDAUS AL-FARIZI 75 78 70 58
8 FADHIL ROBITH AL HIJJRI 78 73 70 28
9 FAHZA RIFKY MUNAJHIB 78 70 78 46
10 FAIZAL ROMADON 80 70 70 48
11 FAQIH RISTIONO 80 70 78 48
12 IDFA ZALFI 75 70 70 48
13 IQBAL KHOIRURROZIQIN 75 70 70 40
14 KAFKA RIZKY RAMADHANI NAZAR 75 70 70 40
15 KHAQUL AMAL 80 70 70 50
16 LUQMANUL MAJID 80 70 70 32
17 M. FAISHAL TSANI 78 70 78 36
18 M. RIFQI HASAN 78 70 70 38
19 M. RIZAL ALFARIZI 85 70 70 44
20 MOH. TEGAR 80 70 70 44
21 MOHAMAD PRIAMBUDI HUSNI MUBARROK 78 70 90 54
22 MOHAMMAD ADAM ARAFI 78 70 70 48
23 MOHAMMAD ALIF FAUZAN 77 70 75 54
24 MUHAMAD AZHAR MALIK AZ 80 70 78 44
25 MUHAMAD FATKHURIZQI 75 70 78 40
26 MUHAMAD HADZIQ AL FARUQ 77 75 76 46
27 MUHAMAD TARMUDZI 78 70 70 46
28 MUHAMMAD AQIB 78 70 78 46
29 MUHAMMAD FIKRI HAEKAL 80 70 70 0
30 MUHAMMAD NABGHAH AL GHOZY 75 70 80 62
31 MUHAMMAD UMAR SAID 77 70 70 46
32 RAFA ACHMAD FIRDAUS 78 70 75 42
33 RECHAN DWI PRASETYO 80 75 75 44
34 REZA ZULMI 78 70 67 40
35 SALMAN AL FARISI 78 75 80 36
36 SATRIO RANGGA SAPUTRA 78 70 70 54
NILAI TERTINGGI 85 78 90 62
NILAI TERENDAH 75 70 67 0
NILAI RATA RATA 78 71 73 43
REKAP NILAI PENGETAHUAN KELAS 8 D
NO NAMA UH KD 3.1 UH KD 3.2 UH KD 3.3 PAS
1 AFRIGH AZKA RIZQIYAH 90 88 100 72
2 ALISHA CINDI 90 85 80 72
3 ANI LUTFIANA 100 85 93 78
4 ARZIA REZA SHODIQOH 95 70 93 72
5 AULIYA ADIBAH QURROTU AINI 100 100 86 76
6 AYUNI EKA WULANDARI 80 80 80 74
7 DEA ANANDA SAPUTRI 100 85 80 64
8 DEA RAMADHANIATI 80 80 86 64
9 DELYA HAJARUL ASWADITA 100 85 93 72
10 FEBY AMARA FARADILLAH 100 85 100 72
11 FIKA AFRI ZAKIYAH 95 75 86 70
12 FITRI RAHMATIKA 80 85 93 68
13 GHEFIRA TSALISA NALA RAHMA 90 70 100 62
14 HIELDA HUMAIDAH 95 90 80 80
15 IBNATY CHALWA SALSABILA 100 75 100 72
16 INAS FADIYAH 80 95 86 74
17 INDAH NAILATUL FADILAH 78 90 90 80
18 INES SALSA SABRINA 78 75 90 84
19 ISMI ADIBA AZKIA 90 73 96 88
20 ISTIKOMAH 100 90 96 80
21 KARINA MULYANING WIDYA 95 80 100 82
22 LABIBAH AT-TAQIYYAH 85 70 80 82
23 LATIFUNNISA 90 80 83 80
24 MAISYATUL QUDSIYAH 80 90 86 66
25 MAYA KHOLIDIYAH 80 85 86 74
26 MAYLAN QUDSY 85 73 86 62
27 NAJWA AULIA ZAFARINA 95 80 96 78
28 NASYWA JAUHAROTUN NAFISAH 85 85 100 86
29 NAYLA NAJAH HIDAYAT 80 70 80 78
30 NAYSILA APRILIANI AGATHA 78 75 100 80
31 NILNA SAHILA 95 90 86 76
32 NURKHISBAH DIANA 100 80 90 80
33 RAHMA QOYLA 95 85 83 82
34 REFI ZIHNI RAHMADANI 100 95 96 78
35 RIZKI MULYA AFITA 95 80 90 82
36 SEVIANI NAJIYAH 95 80 90 76
37 ZALFA AZZAQIAH PUTRI 90 75 90 70
NILAI TERTINGGI 100 100 100 88
NILAI TERENDAH 78 70 80 62
NILAI RATA RATA 90 82 90 75
Keterangan:
  • UH KD 3.1 Kelas 7 Merupakan Ulangan Harian pada Kompetensi Dasar Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara
  • UH KD 3.2 Kelas 7 Merupakan Ulangan Harian pada Kompetensi Dasar Norma dan Keadilan
  • UH KD 3.3 Kelas 7 Merupakan Ulangan Harian pada Kompetensi Dasar Perumusan dan Pengesahan UUD 1945
  • UH KD 3.1 Kelas 8 Merupakan Ulangan Harian pada Kompetensi Dasar Memahami Kedudukan dan Fungsi Pancasila
  • UH KD 3.2 Kelas 8 Merupakan Ulangan Harian pada Kompetensi Dasar Menumbuhkan Kesadaran terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  • UH KD 3.3 Kelas 8 Merupakan Ulangan Harian pada Kompetensi Dasar Memaknai Peraturan Perundang-undangan
  • PAS Merupakan Penilaian Akhir Semester Gasal

Pada ulangan harian telah mendapat modifikasi, karena beberapa peserta didik yang memperoleh nilai kurang dari KKM melaksanakan remidi agar nilainya mencapai 70.

Sedangkan pada PAS, secara normatif tidak ada kegiatan remidial sehingga yang ditulis merupakan nilai asli atau murni perolehan peserta didik.

Daftar Nilai Ulangan Harian MTsN 1 Tegal

Selamat dan sukses untuk pembelajaran PPKn semester gasal Tahun Ajaran 2019/2020. Semoga ke depan kita dapat mempertahankan yang baik dan menambah lebih baik yang sudah baik.

Sri Kuncoro Allah Is My Power
Follow: FB | IG | YT

0 Response to "Daftar Nilai Ulangan Harian dan Penilaian Akhir Semester Gasal PPKn 2019"

Post a Comment

Jika bermanfaat, silahkan berbagi dan berkomentar dengan baik...

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel