Nilai Asesmen Bersama PPKn Kelas 7 MTsN 5 Tegal TA 2023-2024
Usai mengikuti pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) selama beberapa pertemuan di kelas 7 semester gasal, tiba saatnya Peserta Didik MTs Negeri 5 Tegal melaksanakan Asesmen Sumatif Akhir Semester Gasal (ASAS) bersama. Adapun materi yang diujikan meliputi satu bab, yaitu Kedudukan dan Fungsi Pancasila, Norma dan Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945, serta.
Sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam mengoreksi hasil pekerjaan siswa, kami publikasikan nilai peserta didik yang terdiri dari Kelas 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, dan 7F Serta 7 Unggulan Tahun Pelajaran 2023/2024.
Daftar Nilai Ulangan Harian Bersama PPKn Kelas 8 Semester Gasal | ||||
---|---|---|---|---|
NO | KELAS | NAMA | ASB | ASAS |
1 | VII U | AIDA INDIRA YASMIN | 65 | 66 |
2 | VII U | AISYA SYIFA | 47.5 | 48 |
3 | VII U | AKHMAD FARDAN FAOZI | 50 | 78 |
4 | VII U | AQILA RIHHADATUL AISY | 72.5 | 100 |
5 | VII U | ARSYAD ALFACHRIZI | 65 | 87 |
6 | VII U | BIMA HADI AL-HANIF | 62.5 | 84 |
7 | VII U | CINDY OKTAVIANI | 70 | 98 |
8 | VII U | DIKA TITIS RAMADHANI | 70 | 98 |
9 | VII U | DIMAS SIGIT PRATAMA | 55 | 79 |
10 | VII U | DZIKRI NURFATIH ALAMSYAH | 45 | 84 |
11 | VII U | ERLIN ADELIA WIDISWORO | 52.5 | 72 |
12 | VII U | GHINA RAUDHOTUL JANNAH | 75 | 89 |
13 | VII U | M. ALIF PRASETYO | 60 | 96 |
14 | VII U | MELANI BUNGA NUR TRISNA | 75 | 66 |
15 | VII U | MOHAMAD SAMA ARIFUDIN | 62.5 | 84 |
16 | VII U | MUH. VALIANT NURROHIM | 72.5 | 100 |
17 | VII U | MUHAMMAD RIFQI SAPUTRA | 67.5 | 85 |
18 | VII U | NADIYATUL HUSNA | 65 | 79 |
19 | VII U | NAYLA AISYAH RINI | 82.5 | 92 |
20 | VII U | NGRANGGEH LENTERA NINGLANGIT | 52.5 | 100 |
21 | VII U | PUTRI NURAINI | 90 | 99 |
22 | VII U | RATIH DWI SETIA NINGSIH | 52.5 | 88 |
23 | VII U | REGINA MAYDA KIRANA | 62.5 | 96 |
24 | VII U | RIFKI FERDIANSYAH | 52.5 | 76 |
25 | VII U | SITI VITA LYLA RISMA AULIA | 67.5 | 98 |
26 | VII U | SUCI PUTRI AYUNINGSIH | 60 | 90 |
27 | VII U | TASYA DWI INDRIYANI | 50 | 67 |
28 | VII U | TAUFIK PUTRA BAKTI | 55 | 62 |
29 | VII U | ULUSY SYAHWATI NAYLA | 62.5 | 89 |
30 | VII F | ACHMAD SYAFIQ ALBAGIR | 45 | 68 |
31 | VII F | ADINDA NAYRA CHAVALI | 57.5 | 77 |
32 | VII F | AHMAD GHANNIZ ISYTADZ HILMI | 55 | 67 |
33 | VII F | ANUGRAH NURAFIAN RAMADHAN | 60 | 83 |
34 | VII F | BILQIS SABILLA | Oke | 89 |
35 | VII F | DIKA PRATAMA MAULANA | 47.5 | 79 |
36 | VII F | HALIMATUNNAJWA | 45 | 89 |
37 | VII F | IBRAHIM KHAIDIR JUNIARTA | 32.5 | 76 |
38 | VII F | JIHAN ALYA VOLLETA | 77.5 | 71 |
39 | VII F | LAILA SYIFA RAMADHANI | 60 | 92 |
40 | VII F | LUTFI AJENG RIZKIYANTI | 45 | 90 |
41 | VII F | M. FAIRUS AKMAL | 32.5 | 55 |
42 | VII F | M. SAHRIL RAMADHANI | 17.5 | 75 |
43 | VII F | MOH. WIRA SATRIA | 62.5 | 81 |
44 | VII F | MOH. WUJDANUL ILMI | 37.5 | 68 |
45 | VII F | MUHAMAD ALDI WIJAYA | 42.5 | 52 |
46 | VII F | MUHAMAD GILANG RAMADHAN | 55 | 88 |
47 | VII F | MUHAMAD HAQIQI SAIFUDIN | 45 | 74 |
48 | VII F | MUHAMMAD KHOIRUL NIDZAM | 40 | 68 |
49 | VII F | MUHAMMAD NIZAM | 55 | 62 |
50 | VII F | NABILA SUCI NALYATI | 60 | 82 |
51 | VII F | NAYLA SYAFA RAMADHANI | 60 | 76 |
52 | VII F | NUR HAPSARI | 40 | 78 |
53 | VII F | QUINTA AULIYA RAMADHANI | Oke | 90 |
54 | VII F | REZKY FAJAR FIANDRA | 42.5 | 73 |
55 | VII F | RIDAUL MAGHFIROH | 55 | 84 |
56 | VII F | SITI SAFINATUN NAJAH | 72.5 | 86 |
57 | VII F | WAJA FATUR RIZQI | 42.5 | 78 |
58 | VII F | WINDA AYUNING TYAS | 42.5 | 74 |
59 | VII F | ZULFANATUN JANAH | 50 | 67 |
60 | VII E | ADITYA DZIKRULLOH | 55 | 92 |
61 | VII E | AHMAD FERDI MARIO | 42.5 | 62 |
62 | VII E | AIKA MAULIDA FEBRIANI | 75 | 96 |
63 | VII E | AZKA AULIA APRILIANI | 55 | 77 |
64 | VII E | BAITI NURUL AZIIZAH | 72.5 | 93 |
65 | VII E | DAFFA NUR IKHROM | 47.5 | 79 |
66 | VII E | DEVI WINDIYANI | 55 | 49 |
67 | VII E | DINI NAJWA SABILI | 57.5 | 87 |
68 | VII E | HANDIS RIDHO HAQIQI | 30 | 54 |
69 | VII E | INTAN NUR SAFITRI | 65 | 65 |
70 | VII E | LITHA DINDA MALAYA | 65 | 96 |
71 | VII E | M. BILY MAULANA ALFAN | 40 | 75 |
72 | VII E | M. MIROJUL AFLAH | 42.5 | 62 |
73 | VII E | MOHAMAD AJI AL BUKHORI | 42.5 | 65 |
74 | VII E | MUHAMAD ADITYA RAMADHAN | 55 | 60 |
75 | VII E | MUHAMMAD RIZKI | 52.5 | 95 |
76 | VII E | MUHAMMAD RIZKI OKTA SANJAYA | 50 | 89 |
77 | VII E | MUHAMMAD SABRANG TIRTA NURHAYAT | 72.5 | 72 |
78 | VII E | MUSYAFA AFIF | 62.5 | 77 |
79 | VII E | NALA ZAKIYYATUS SALMA | 50 | 78 |
80 | VII E | NUR AMELIA PUTRI | 52.5 | 78 |
81 | VII E | QHUNAFA RAHMA DILA PUTRI | 55 | 69 |
82 | VII E | RAVKA ADI PRATAMA | 40 | 46 |
83 | VII E | RIZQOH LAZIMATUL ZULFA | 52.5 | 82 |
84 | VII E | SITI NUR UMI FADILAH | 57.5 | 75 |
85 | VII E | VITA AURA ANDIRA | 62.5 | 58 |
86 | VII E | WAFIQ AMANI | 55 | 63 |
87 | VII E | ZULFA AZIZAH | 60 | 97 |
88 | VII D | ADNAN REVANT FERNANDA | 25 | 70 |
89 | VII D | AENI AFIDAH | 50 | 74 |
90 | VII D | ALIF ARDIANA | 27.5 | 60 |
91 | VII D | ALIFAH AMBARIANA | 52.5 | 70 |
92 | VII D | AULIA RAHMA | 65 | 85 |
93 | VII D | DAAFA FAHRUL ISLAMI | 35 | 42 |
94 | VII D | FIRDOUS RAMADHAN | 40 | 67 |
95 | VII D | INDRIANI PUTRI | 47.5 | 60 |
96 | VII D | KHAFIZ ZIDNI SYA'BANI | 47.5 | 72 |
97 | VII D | M. BALYA UMAR | 37.5 | 61 |
98 | VII D | M. MAULANA ZAKARIA | 50 | 80 |
99 | VII D | MAZROATUL ILMI | 47.5 | 79 |
100 | VII D | MOH. FATUR RAMDANI | 37.5 | 88 |
101 | VII D | MUH. YUSRIL AFRIAN | 45 | 52 |
102 | VII D | MUHAMAD FAIRUZ SYIFA ALI | 32.5 | 50 |
103 | VII D | MUHAMMAD IZZUL ASHLAIN | 42.5 | 70 |
104 | VII D | MUKHAMMAD NAUVEL BAKTIAR YUSUF | 72.5 | 93 |
105 | VII D | NAJWA SABILAH | 62.5 | 91 |
106 | VII D | NAYLA SALSABILA | 60 | 77 |
107 | VII D | QESHYA RINATA SUCIPTO | 62.5 | 87 |
108 | VII D | RAISHA BILAL ABITSYAH | Remidi | 63 |
109 | VII D | SALMA LUTFIAH | 57.5 | 90 |
110 | VII D | SEPTI WULAN RAMADANI | 37.5 | 63 |
111 | VII D | SITI NABILA RAMADANI | 40 | 78 |
112 | VII D | VIOLA SAFA FELIZA | 62.5 | 81 |
113 | VII D | ZASKIA MUTIARA | 70 | 78 |
114 | VII C | AKHMAD RAFA MUSAFEQ | Remidi | SUSULAN |
115 | VII C | ASHFA MAIDA NAUMI | 57.5 | 74 |
116 | VII C | BAGAS BINTANG NUR ALIF RAMADHANI | 45 | 79 |
117 | VII C | BINTANG BAGUS PRATAMA | 35 | 65 |
118 | VII C | DIAH AYU PUSPITA | 45 | 76 |
119 | VII C | FARHAN HAFIS | 67.5 | 72 |
120 | VII C | FIFI YULIANA ANNUR | 37.5 | 91 |
121 | VII C | FITRI ADELLIA | 67.5 | 94 |
122 | VII C | ILMATUN NAFIA'AH | 57.5 | 66 |
123 | VII C | ISTI FADILAH AYUNINGSIH | 55 | 90 |
124 | VII C | KHAERUL UMAM | 52.5 | 90 |
125 | VII C | M. KHOERUL ANAM ALFAJRI | 50 | 79 |
126 | VII C | MANDALA HOKY | 55 | SUSULAN |
127 | VII C | MAULIDA SEKAR LEMBAYUNG | 65 | 77 |
128 | VII C | MUH. NAUFAL ALBANY | 32.5 | 69 |
129 | VII C | MUHAMAD FAHRIZA UMAM | 57.5 | 82 |
130 | VII C | MUHAMMAD IZAM PURNAMA | 27.5 | 43 |
131 | VII C | MUKHAMAD LUTFI AZAM | Oke | 51 |
132 | VII C | MUHAMMAD RESTU FADIL | 27.5 | 66 |
133 | VII C | NAJMI SYAFIQOH | 65 | 91 |
134 | VII C | NIA RAMADANI ISNAENI | 55 | 75 |
135 | VII C | NISFI NAHARA RAMADHANI | 65 | 75 |
136 | VII C | NUR INSAN FATHUROZAQ | 50 | 56 |
137 | VII C | OKTI OLIVIA | 70 | 87 |
138 | VII C | SALMA HOIRIL NISA | 30 | 62 |
139 | VII C | SANIA NAUVA AZIMAH | 52.5 | 61 |
140 | VII C | TASKIYA ADE OKTAVIANI | 20 | 77 |
141 | VII C | UMI HANIFAH | 35 | 44 |
142 | VII C | ZAHRATUN NAFI'AH | 72.5 | 87 |
143 | VII B | ADELIA BELLA PUTRI | 55 | 66 |
144 | VII B | AHMAD MUTAZ BAHY | 70 | 96 |
145 | VII B | ARUL YOGA PRATAMA | 42.5 | 83 |
146 | VII B | DIAN AYU WULANDARI | 57.5 | 89 |
147 | VII B | DWI ANANDA SYIFA | 60 | 86 |
148 | VII B | EGA RAFI MAULANA | 65 | 99 |
149 | VII B | HANUM AGUSTINA SAFITRI | 35 | 58 |
150 | VII B | IKKE NURUL LAILATUL AZIZAH | 52.5 | 82 |
151 | VII B | IRSAL DHAMAR MAHESA | 47.5 | 67 |
152 | VII B | KHAFIDHOH AZZAHRA | 57.5 | 91 |
153 | VII B | LUTFIATUS ZAH'RO | 37.5 | 50 |
154 | VII B | M. FARDHAN SYAHRUSSYAWAL | 45 | 55 |
155 | VII B | M. WASILUR RAHMAN | 47.5 | 90 |
156 | VII B | MOHAMMAD HABSYI MAULANA | 55 | 91 |
157 | VII B | MUHAMAD ARI SAPRUDIN | Oke | 55 |
158 | VII B | MUHAMAD KAFI MAHBUBI | Oke | 64 |
159 | VII B | MUHAMMAD NUR AJI SANTOSO | 27.5 | 65 |
160 | VII B | NADHIFAH NURUL ASHROF | 62.5 | 94 |
161 | VII B | NAYLA SEVIA ZIHNY | 72.5 | 96 |
162 | VII B | NAZRIL ZAINUL MUTTAQIN | 45 | 67 |
163 | VII B | NUR KHALIMATUS SA'DIYAH | 57.5 | 81 |
164 | VII B | RIFKON ILMAN NAFIAN | 55 | 73 |
165 | VII B | SHAFFA EKA MAULYDA | 60 | 75 |
166 | VII B | SITI ULI AULIA | 55 | SUSULAN |
167 | VII A | ADELIA ISNA ATAQIA | 47.5 | 87 |
168 | VII A | ANISATUN NI`MAH | Remidi | 55 |
169 | VII A | DINI SEPTIANI FITRI | 67.5 | 91 |
170 | VII A | DWI CITRA LESTARI | 27.5 | 58 |
171 | VII A | ELGI GANDHI VERIAWAN | 42.5 | 62 |
172 | VII A | ILMA NAFIATUN HIDAYAH | 47.5 | 63 |
173 | VII A | IRSYAD DWI HANAN AFFARULLAH | 52.5 | 100 |
174 | VII A | JANATAN FIRDAUS ARJUNA EFENDI | 37.5 | 55 |
175 | VII A | KHANSA AURA ZAHRA | 60 | 81 |
176 | VII A | KHERIYA SILVI RAHMADHANI | 50 | 76 |
177 | VII A | M. ILHAM ANDRIANSYAH | 55 | 93 |
178 | VII A | M. ZIDNY ILMAN | 45 | 61 |
179 | VII A | MARINA KHOIROTUN ZAHRA | 62.5 | 89 |
180 | VII A | MOHAMMAD SALMAN ALFARISI | 57.5 | 97 |
181 | VII A | MUHAMAD FAHRI AL FAREZZI | 55 | 95 |
182 | VII A | MUHAMAD FAIZ RAMADANI | 17.5 | 35 |
183 | VII A | MUHAMMAD NUR ROZAK | 32.5 | 49 |
184 | VII A | NAFISA YULAEFI AZZAHRO | 45 | 74 |
185 | VII A | NEVA YULOFIASSIH | 50 | 69 |
186 | VII A | NOVA MARSYA AR' USRIFAH | 60 | 67 |
187 | VII A | NUR HIDAYATULLOH | 45 | 100 |
188 | VII A | NURIL MAULIDA | 65 | 93 |
189 | VII A | SITI ELSI ASYIFA | 45 | 80 |
190 | VII A | TIRTA RIZQI MAULANA | 67.5 | 78 |
191 | VII A | YASMIN KHAIRUNNISA | 25 | 52 |
192 | VII A | YOGA PRATAMA | 80 | 97 |
193 | VII A | ZIDAN NIAM KAMIL | 80 | 97 |
NILAI TERTINGGI | 90 | 100 | ||
NILAI RATA-RATA | 52.75675676 | 76.42105263 | ||
NILAI TERENDAH | 17.5 | 35 |
Kami ucapkan terima kasih bagi yang sudah mengikuti Asesmen Sumatif Akhir Semester Gasal bersama.
Bagi peserta didik yang nilainya dibawah ketentuan minimum, serta belum mengikuti Asesmen Sumatif Akhir Semester Gasal, maka wajib melakukan remidial dan atau susulan melalui link berikut:
Semoga Sukses...!!!
0 Response to "Nilai Asesmen Bersama PPKn Kelas 7 MTsN 5 Tegal TA 2023-2024"
Post a Comment